校企合作-特色班
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 就业保障 |
平面设计 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
电子商务—赞华实战班 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
移动互联网UI设计 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
工业机器人 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
新媒体运营与管理 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
汽车美容与装潢 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
轨道交通运营与服务 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
汽车检测与维修 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
物联网技术运用 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
空乘服务与运营 | 3 | 100 | 入学签订 《就业保障协议》 |
校本部专业
专业名称 | 学制 | 学费 | 招生人数 | |
计算机技术应用 | 3 | 免学费 | 200 | |
电子商务 | 3 | 免学费 | 200 | |
汽车运用与维修 | 3 | 免学费 | 50 | |
幼儿保育 | 3 | 免学费 | 200 |
3+2大专班
专业名称 | 学制 | 学费 | 招生人数 |
电气自动化 | 3+2 | 免学费 | 50 |
工程测量技术 | 3+2 | 免学费 | 50 |
3+3大专班
专业名称 | 学制 | 学费 | 招生人数 |
化学工艺 | 3+3 | 免学费 | 100 |